Derecho de Acceso a la Información Pública
Ver el apartado
Reglamento de Participación ciudadana
Canales de participación ciudadana
Sugerencias y participación ciudadana en los temas de interés local
Consultas, reclamaciones, quejas y sugerencias atendidas
QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS: | 58 | |
RECIBIDAS POR REGISTRO GENERAL | TOTAL | MOTIVO |
Medio ambiente y bienestar animal | 4 | – Situación de animales – Estado de parques y jardines |
Limpieza | 22 | – Suciedad en calles, tasa de basuras, |
Ruidos | 1 | – Botellón de jóvenes |
Funcionamiento de la Administración | 7 | – Atención al público – Tardanza en los trámites – Funcionamiento página web – Policía Municipal |
Infraestructuras y urbanismo | 3 | – Estado de las calles |
Aparcamiento, movilidad | 21 | – Gestión zona azul – Gestión del aparcamiento – Atascos en la calle |
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE CONSULTAS ATENDIDAS: | 101 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
Telefonía | 12 | – Llamadas fraudulentas – Cobros indebidos, facturación excesiva – Mal funcionamiento del servicio |
Suministro de Luz | 13 | – Incumplimiento de contrato – Cobros indebidos, facturación excesiva – Mala atención al cliente |
Suministro de energía/gas | 13 | -Incumplimiento de contrato – Cobros indebidos, facturación excesiva |
Compras online | 16 | – Falta de información – Estafa – Mal estado del producto |
Compras físicas | 7 | – Problemas en devolución – Dudas jurídicas |
Banca y seguros | 15 | – Fraude – Cobros indebidos – Petición de datos personales – Falta de información – Deudas |
Hoteles y restauración | 6 | – Mala calidad del servicio – Cobro excesivo – No atención a las reclamaciones |
Otros | 19 | – Gimnasios, supermercados, joyería, tiendas, alquileres, gasolineras, taxis, placas solares, clínica dental, comunidad de propietarios |
QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS: | 47 | |
RECIBIDAS POR REGISTRO GENERAL | TOTAL | MOTIVO |
Medio ambiente y bienestar animal | 7 | Situación de animales Estado de parques y jardines |
Limpieza | 9 | Suciedad en calles |
Ruidos | 5 | Música Ruidos máquinas limpiadoras Terrazas de bares |
Funcionamiento de la Administración | 4 | Atención al público Tardanza en los trámites |
Infraestructuras y urbanismo | 3 | Estado de las calles |
Aparcamiento | 19 | Gesión zona azul Gestión del aparcamiento |
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE CONSULTAS ATENDIDAS: | 132 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
Telefonía | 10 | – Incumplimiento de contrato – Cobros indebidos, facturación excesiva – Mal funcionamiento del servicio |
Suministro de Luz | 41 | – Incumplimiento de contrato – Cobros indebidos, facturación excesiva – Mala atención al cliente |
Suministro de gas | 3 | -Incumplimiento de contrato – Cobros indebidos, facturación excesiva |
Compras online | 11 | – Retrasos en la entrega, falta de información – Problemas para la devolución del pago – Mal estado del producto |
Talleres mecánicos y concesionarios | 11 | – Tarifa excesiva – Averías no resueltas – Defectos ocultos |
Banca y seguros | 7 | – Fraude – Cobros indebidos |
Viajes, ocio | 14 | – Mala calidad del servicio – Publicidad engañosa – No atención a las reclamaciones |
Otros | 35 | – Gimnasios, supermercados, joyería, tiendas, alquileres |
QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS: | 57 | |
RECIBIDAS POR REGISTRO GENERAL |
TOTAL | MOTIVO |
Parques y Jardines | 3 | Vandalismo Estado de parques infantiles |
Limpieza | 1 | Suciedad en calles por excrementos caninos |
Ruidos | 6 | Música por reuniones de jóvenes Molestias por ladridos de perros Ruidos máquinas limpiadoras Fiestas y actividades municipales |
Funcionamiento de la Administración | 3 | Tardanza en la gestión administrativa Impuestos elevados |
Infraestructuras y urbanismo | 8 | Estado de las calles Estado de los elementos urbano Instalación de placas solares |
Aparcamiento | 2 | Falta de plazas Gestión del aparcamiento |
RECIBIDAS POR MENSAJE DIRECTO EN RR SS |
TOTAL | MOTIVO |
Limpieza | 6 | Suciedad en calles por excrementos caninos Suciedad por botellón Calles con poca limpieza habitual |
Ruidos | 2 | Molestias por ladridos de perros Ruidos limpiadoras |
Protección animal | 4 | Perros sin bozal Animales muertos |
Infraestructuras y urbanismo | 10 | Estado de las calles Asfaltado Iluminación Estado de los elementos urbano Fachadas edificios Estado del mobiliario urbano |
Aparcamiento y movilidad | 2 | Precio del servicio de aparcamiento Coches abandonados |
Parques y jardines | 3 | Estado arbolado Parque canino |
Transportes | 3 | Autobuses |
Actividades municipales | 4 | Eventos programados |
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE CONSULTAS ATENDIDAS: | 194 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Telefonía | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
|
B) Suministro de Luz | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
|
C) Suministro de gas | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
|
D) Compras online | 1ºRetrasos en la entrega, falta de información 2ºProblemas para la devolución del pago |
|
Nº TOTAL DE RECLAMACIONES REGISTRADAS: | 57 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Telefonía | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
|
B) Suministro de Luz | 1º Facturación excesiva 2º Cobros indebidos |
|
C) Suministro de gas | 1º Facturación excesiva 2º Cobros indebidos |
|
Nº TOTAL DE DENUNCIAS REGISTRADAS: | 2 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Banca | 1º Gastos de tarjeta sin consentimiento 2º Subrogación de hipoteca a un menor |
QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CIUDADANOS | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS: | 144 | |
RECIBIDAS POR REGISTRO GENERAL |
TOTAL | MOTIVO |
Transportes | 2 | Falta de autobuses Problemas en las paradas |
Limpieza | 11 | Suciedad en calles por excrementos caninos Suciedad por botellón Calles con poca limpieza habitual |
Ruidos | 8 | Música por reuniones de jóvenes Molestias por ladridos de perros |
Funcionamiento de la Administración | 7 | Tardanza en la gestión administrativa Tiempo de espera en el Ayuntamiento Trato de funcionarios |
Infraestructuras y urbanismo | 11 | Estado de las calles Estado de los elementos urbano |
Aparcamiento | 6 | Falta de plazas Precio del servicio de aparcamiento |
Tráfico | 5 | Tráfico en M-600 Circulación en el casco urbano |
Accesibilidad | 8 | Barreras arquitectónicas en calles y comercios |
Protección animal | 10 | Situación de animales en domicilios Sospecha de maltrato |
Sanidad | 2 | Salubridad |
Seguridad | 2 | Situación calles por hielo y nieve |
RECIBIDAS POR MENSAJE DIRECTO EN RR SS |
TOTAL | MOTIVO |
Limpieza | 11 | Suciedad en calles por excrementos caninos Suciedad por botellónCalles con poca limpieza habitual |
Ruidos | 1 | Molestias por ladridos de perros |
Funcionamiento de la Administración | 4 | Tardanza en la gestión administrativa Tiempo de espera en el Ayuntamiento Trato de funcionarios |
Infraestructuras y urbanismo | 10 | Estado de las calles Estado de los elementos urbano Fachadas edificios |
Aparcamiento | 1 | Precio del servicio de aparcamiento |
Sanidad | 1 | Situación Centro de Salud |
Transportes | 1 | Parada de autobús |
Seguridad | 1 | Situación calles por hielo y nieve |
RECIBIDAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO | TOTAL | MOTIVO |
Limpieza | 11 | Suciedad en calles por excrementos caninos Suciedad por botellónCalles con poca limpieza habitual |
Ruidos | 5 | Molestias por ladridos de perros Molestias por botellón |
Funcionamiento de la Administración | 3 | Tardanza en la gestión administrativa |
Infraestructuras y urbanismo | 13 | Estado de las calles Estado de los elementos urbano Fachadas edificios |
Aparcamiento | 2 | Precio del servicio de aparcamiento Falta de aparcamiento |
Sanidad | 2 | Situación Centro de Salud |
Transportes | 2 | Parada de autobús Tiempo de espera |
Accesibilidad | 1 | Barreras arquitectónicas |
Protección animal | 2 | Situación animales |
Tráfico | 2 | Molestias en el centro urbano |
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | ||
---|---|---|
Nº TOTAL DE CONSULTAS ATENDIDAS: | 194 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Telefonía | 50 | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
B) Suministro de Luz | 24 | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
C) Suministro de gas | 20 | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
D) Compras online | 11 | 1ºRetrasos en la entrega, falta de información 2ºProblemas para la devolución del pago |
Nº TOTAL DE RECLAMACIONES REGISTRADAS: | 57 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Telefonía | 24 | 1º Incumplimiento de contrato 2º Cobros indebidos, facturación excesiva |
B) Suministro de Luz | 18 | 1º Facturación excesiva 2º Cobros indebidos |
C) Suministro de gas | 15 | 1º Facturación excesiva 2º Cobros indebidos |
Nº TOTAL DE DENUNCIAS REGISTRADAS: | 2 | |
SECTOR | TOTAL | MOTIVO |
A) Banca | 2 | 1º Gastos de tarjeta sin consentimiento 2º Subrogación de hipoteca a un menor |
Planes y mapas estratégicos
> Plan de Emergencias en Parques y Jardines
> Plan Municipal de Protección Civil - PLATERSANLO
> Plan de Actuación Municipal Frente a Inclemencias Invernales - PAMINVER
> Plan de Actuación Municipal Frente a Inundaciones - PAMINUM
> Plan de Actuación municipal frente a incendios forestales en las urbanizaciones - PAIF
> Plan de Actuación Municipal contra Incendios Forestales (PAMIF) San
> Plan Municipal de Protección Civil - PLATERSANLO
> Plan de Actuación Municipal Frente a Inclemencias Invernales - PAMINVER
> Plan de Actuación Municipal Frente a Inundaciones - PAMINUM
> Plan de Actuación municipal frente a incendios forestales en las urbanizaciones - PAIF
> Plan de Actuación Municipal contra Incendios Forestales (PAMIF) San
Valoración de gestión de los servicios
Encuestas de satisfacción
Cursos para emprendedores del Centro de Difusión de la Innovación (CDI)
Cursos para emprendedores del Centro de Difusión de la Innovación (CDI)
Cursos para emprendedores del Centro de Difusión de la Innovación
Cursos para emprendedores del Centro de difusión de la Innovación:
- Aprende Emprender (feb 2021)
- Comienza a hacer realidad tu Idea de negocio (marzo 2021)
- Vende más (oct-2021)
- Convierte clientes (nov-2021)
- Analítica digital (dic 2021)
- Bienestar emocional (19 oct 2021)
- Storytelling (octubre 2021)
- Véndele a la mente Otto
- WhatApp mk (noviembre 2021)
- Estrategias de comunicación (abril 2021)
- Instagram (feb 2021)
- 8 herramientas (febrero 2021)
- Encuesta Resumen LinkedIn (marzo 2021)
- Neuromarketing (1-3 marzo 2021)
- Inglés conversación (mayo-junio 2021)
- RRSS (mayo 2021)
- SEO (26-28 abril 2021)
- Autoconfianza (2 junio 2021)
Resultados de encuestas
> Informe sobre el proceso de Participación Ciudadana 2024.
Referente a los Retos y Propuestas para San Lorenzo de El Escorial.
> Resultado de la encuesta sobre los parques y jardines 2021
> Resultado de la encuesta sobre los parques y jardines 2021
Programas anuales y plurianuales
Publicación de Programas anuales y plurianuales.
Consejos territoriales, Consejos de ciudad y Consejos sectoriales
No existen en la actualidad (año 2025).